一、项目编号:TY202401LGSC
二、项目名称:佛山市三水区理工学校学校食堂食材配送服务
三、采购结果
合同包1(肉类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)折扣率 |
广东南脉食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村贵隆路1号翠湖绿洲花园04号商铺之一 | 92.00% |
广东灿景农产品有限公司 | 佛山市三水区大塘镇潦边村委会大沙西村红岗边(土名)(住所申报) | 93.00% |
广东劲农农业科技有限公司 | 佛山市三水区云东海街道兴业五路12号车间1(F1)首层西侧之一(住所申报) | 92.00% |
合同包2(蔬果类、杂货类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)折扣率 |
广东玥隆轩农产品有限公司 | 佛山市三水区云东海街道世纪高峰体育中心南侧高丰村路2号之9(住所申报) | 92.00% |
广东大百川食品科技有限公司 | 佛山市三水区云东海街道邓岗黎北村进业一路西“小令尾”(土名)工业区内《自编2号之十三》 | 90.00% |
广东利达隆农产品有限公司 | 佛山市三水区大塘镇潦边村民委员会横沥村“大地” | 90.00% |
四、主要标的信息
合同包1(肉类):
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 (单位) | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他服务 | 佛山市三水区理工学校学校食堂食材配送服务(肉类) | 1(项) | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 |
合同包2(蔬果类、杂货类):
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 (单位) | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
2-1 | 其他服务 | 佛山市三水区理工学校学校食堂食材配送服务(蔬果类、杂货类) | 1(项) | 400,000.00 | 400,000.00 |
五、评审专家名单:
评审委员会总人数:3
专家名单:管莹、梁国雄
采购人代表名单:卢伟健
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准: | 中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号规定的“服务类”标准计算。 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(元) | 收取对象 |
1 | 肉类 | 8750 | 各中标成交供应商 |
2 | 蔬果类、杂货类 | 2500 | 各中标成交供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
评审时间:2024年1月26日
评审意见:
合同包一:肉类
编号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务 得分 (分) | 技术 得分 (分) | 价格 得分 (分) | 综合 得分 (分) | 排名 |
1 | 好来客食品集团有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 52.50 | 8.81 | 91.31 | 7 |
2 | 广东灿景农产品有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 56.33 | 9.78 | 96.11 | 2 |
3 | 广东利达隆农产品有限公司 | 是 | 是 | 27.00 | 52.83 | 9.31 | 89.14 | 8 |
4 | 广东省双惠食品有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 52.67 | 9.31 | 91.98 | 6 |
5 | 广东南脉食品有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 56.83 | 9.89 | 96.72 | 1 |
6 | 广东劲农农业科技有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 55.17 | 8.90 | 94.07 | 3 |
7 | 佛山市三水区晖信农副产品配送有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 52.17 | 10.00 | 92.17 | 5 |
9 | 广东大百川食品科技有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 52.83 | 10.00 | 92.83 | 4 |
合同包二:蔬果类、杂货类
编号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务 得分 (分) | 技术 得分 (分) | 价格 得分 (分) | 综合 得分 (分) | 排名 |
1 | 好来客食品集团有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 52.17 | 8.71 | 90.88 | 6 |
3 | 广东利达隆农产品有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 55.17 | 9.00 | 94.17 | 3 |
4 | 广东省双惠食品有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 52.67 | 9.20 | 91.87 | 4 |
7 | 佛山市三水区晖信农副产品配送有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 51.50 | 9.89 | 91.39 | 5 |
8 | 广东玥隆轩农产品有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 55.83 | 9.78 | 95.61 | 1 |
9 | 广东大百川食品科技有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 54.17 | 10.00 | 94.17 | 2 |
5 | 广东南脉食品有限公司 | 是 | 是 | / | / | / | / | / |
6 | 广东劲农农业科技有限公司 | 是 | 是 | / | / | / | / | / |
备注:广东南脉食品有限公司、广东劲农农业科技有限公司被推荐为包组一:肉类的成交供应商,不参与包组二:蔬果类、杂货类的评审。 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:佛山市三水区理工学校
地址:广东省佛山市三水区乐平镇职教路1号
联系方式:0757-87652812
2.采购代理机构信息
名称:广东天一工程管理有限公司
地址:佛山市三水区云东海街道荷湖南路1号5座负一层001号
联系方式:18138496974
3.项目联系方式
项目联系人:傅小姐
电话:18138496974
广东天一工程管理有限公司
2024年1月29日